户外LED全彩显示屏
网站首页 > 产品展示 > 户外LED全彩显示屏
产品详细介绍
特点
1、分辨率高:能够完美的表现高清的画质和细腻的颜色,可与LCD媲美;
2、画质细腻:采用动态扫描技术,画面稳定,无杂点,图像效果清晰细腻,动画效果生动、多样;视频效果流畅、逼真;
3、方式灵活:可由用户任意编排显示模式;
4、宽广视角:120°可视角度,水平分布广和高度落差较大的环境均适合;
5、性能稳定:采用分布式扫描技术和模块化设计技术,可靠性、稳定性更高;
6、超长寿命:采用高品质的LED元器件和自主研发的线路板设计,保证了产品的使用寿命;
7、无缝拼接:拼接误差控制在正负0.1mm以内,易于安装,可根据客户需求做成任意形状;
8、选材优质:采用高品质LED发光材料及IC芯片,无噪声大功率电源,整屏无风扇设计,低温运行,安静无噪音;
9、同异步兼容:支持同步控制与异步控制,即使在控制电脑出现故障情况下,依然能显示正常播放;
单元板参数 | 单位 | 参数值 |
物理点间距 | mm | 6 |
模块尺寸 | mm | L192×H96×T18 |
物理密度 | Pixels/㎡ | 27777 |
像素基色 | R/G/B | 1,1,1 |
扫描方式 | 1/4扫描 | |
LED规格 | SMD | 3030 |
显示分辨率 | Dots | 32X32=1024Dots |
模块重量 | KG | |
模块接口 | HUB75-B | |
模块工作电压 | VDC | 5 |
模块大功耗 | W | 50 |
屏体参数 | 单位 | 参数值 |
模块视角 | ° | H:120° ; V:120° |
佳视距 | m | 8-120 |
驱动方式 | 恒流驱动 | |
每平米模块数 | PCS | |
大功耗 | W/ ㎡ | 1300 |
换帧频率 | Hz | 60 |
刷新频率 | Hz | ≥1200 |
白平衡亮度 | CD/ ㎡ | ≥7000 |
工作环境温度 | 0C | -10~60 |
工作环境湿度 | RH | 10%~70% |
屏体工作电压 | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% |
白场色温 | 9500K-11500K | |
灰度/颜色 | ≥16.7M color | |
输入信号 | RF\ S-Video\ RGB etc | |
平均无故障时间 | Hours | >5000 |
寿命 | Hours | 100000 |
杂点率 | <0.0001 | |
抗干扰 | <IEC801 | |
安全 | GB4793 | |
抗电击 | ≥1500V | |
屏体重量 | KG/ M2 | 25(标准箱体) |
IP等级 | 前 IP65,后 IP54 | |
箱体尺寸(参考) | mm | L768×H768×T100 |
以上信息仅供参考! |
下一页:没有了…
地区产品分销